馃摌 Sistema Integral de Creaci贸n de Empresa para Emprendedores
Este manual tiene como objetivo permitir a un emprendedor individual crear una empresa factible, organizada y escalable, integrando todas las disciplinas del management con flujos, iteraciones, dependencias y m茅tricas claras.
1️⃣ EVOMES Tabular
Entradas (E) | Verbo (V) | Objeto (O) | M茅todo (M) – Entradas usadas → Resultados intermedios | Est谩ndar (E) | Salidas (S) |
---|---|---|---|---|---|
Idea de negocio / oportunidad | Definir | Objetivos estrat茅gicos | Analizar mercado, recursos y necesidades → formular visi贸n, misi贸n, metas y criterios de 茅xito | Claridad, realismo y alineaci贸n con contexto | Objetivos estrat茅gicos, metas de crecimiento, criterios de 茅xito |
Objetivos estrat茅gicos | Dise帽ar | Arquitectura m铆nima | Bosquejar roles, procesos cr铆ticos, flujo de trabajo, infraestructura m铆nima → evaluar capacidad inicial | Factibilidad de implementaci贸n inicial | Lista de roles, procesos cr铆ticos, layout, responsabilidades m铆nimas |
Architecture m铆nima + objetivos | Evaluar | Viabilidad del proyecto | Proyectar inversiones, costos operativos, flujo de caja, VAN/TIR, punto de equilibrio, an谩lisis de riesgos, sensibilidad → ajustar seg煤n capacidades | VAN positivo, flujo de caja factible, riesgos mitigables | Business case, proyecci贸n financiera y operacional, an谩lisis de riesgos |
Business case aprobado | Planificar | Proyectos iniciales | Definir cronogramas, hitos, recursos y presupuesto → organizar proyectos por prioridad y dependencia | Alcance definido, tiempos y costos realistas | Plan de proyectos iniciales con responsables, hitos y cronogramas |
Plan de proyectos | Ejecutar | Proyectos | Implementar proyectos seg煤n plan → controlar avances y recursos | Cumplimiento de plazos, presupuesto y alcance | Proyectos implementados, infraestructura y procesos listos |
Proyectos implementados | Operar | Empresa inicial | Producci贸n, ventas y servicios seg煤n capacidad → medir desempe帽o y registrar KPIs | Cumplimiento de metas de producci贸n, ventas y costos | Operaciones funcionando, KPIs, flujo de caja real |
KPIs + resultados reales | Retroalimentar | Strategy y PyEP | Analizar desempe帽o → ajustar objetivos, proyecciones y estructura | Mejora continua y adaptaci贸n al mercado | Ajustes de Strategy, Architecture y proyectos futuros |
Strategy + PyEP ajustados | Habilitar | Recursos transversales | Integrar HR, IT, Legal, Marketing, I+D progresivamente seg煤n necesidades → asignar soporte y talentos | Disponibilidad efectiva de recursos y cumplimiento normativo | Recursos disponibles, soporte transversal, nuevos inputs de innovaci贸n |
2️⃣ Jerarqu铆a y flujo l贸gico
- Strategy (Idea y Objetivos): define qu茅 se quiere lograr.
- Architecture m铆nima: bosqueja roles, procesos y recursos esenciales para evaluar factibilidad.
- PyEP (Evaluaci贸n de viabilidad): proyecta costos, flujo de caja, VAN/TIR, punto de equilibrio y riesgos.
- GP (Planificaci贸n de proyectos): convierte la viabilidad en proyectos concretos.
- Operations (Ejecuci贸n inicial): implementa proyectos y genera resultados reales.
- Retroalimentaci贸n y ajuste: KPIs reales alimentan Strategy y PyEP.
- Habilitadores transversales (HR, IT, Legal, Marketing, I+D): integrados progresivamente para soporte y escalamiento.
3️⃣ Dependencias cr铆ticas
Dependencia | Justificaci贸n |
---|---|
Architecture m铆nima → PyEP | PyEP necesita roles, procesos y recursos para proyectar viabilidad realista |
PyEP → Strategy / Architecture | Ajustes si la idea no es viable econ贸micamente o operativamente |
GP → Operations | Sin proyectos planificados, no se puede ejecutar la operaci贸n |
Operations → Strategy | Resultados reales indican si los objetivos estrat茅gicos son alcanzables |
Habilitadores transversales → todas fases | Recursos, cumplimiento y soporte transversal habilitan todas las disciplinas |
4️⃣ Integraci贸n progresiva de habilitadores transversales
Fase | Habilitador | Ejemplo pr谩ctico |
---|---|---|
Inicio | HR b谩sico | Contratar operarios y/o asistente administrativo |
Montaje | IT | Control simple de inventario y flujo de caja (Excel o software b谩sico) |
Lanzamiento | Legal | Registro de empresa, permisos, contratos m铆nimos |
Crecimiento inicial | Marketing | Redes sociales, flyers, ferias locales |
Expansi贸n | I+D | Mejoras de proceso, nuevos productos o servicios |
5️⃣ KPIs m铆nimos desde el primer proyecto
- Ventas: n煤mero de clientes, ingresos por mes.
- Costos: costos fijos y variables mensuales.
- Tiempo de producci贸n: eficiencia en procesos cr铆ticos.
- Satisfacci贸n del cliente: feedback simple o reclamos.
- Flujo de caja: entradas y salidas mensuales.
Estos KPIs permiten retroalimentaci贸n efectiva hacia Strategy y PyEP.
6️⃣ Checklist operativo por fase
Fase | Checklist operativo |
---|---|
Strategy |
• Definir visi贸n y misi贸n • Establecer objetivos estrat茅gicos • Determinar criterios de 茅xito • Analizar mercado y oportunidades |
Architecture m铆nima |
• Identificar roles clave • Definir procesos cr铆ticos • Dise帽ar layout m铆nimo • Asignar responsabilidades esenciales |
PyEP (Evaluaci贸n de viabilidad) |
• Proyectar inversiones y costos operativos • Calcular flujo de caja, VAN/TIR y punto de equilibrio • Evaluar riesgos y sensibilidad • Ajustar objetivos y arquitectura si necesario |
GP (Planificaci贸n de proyectos) |
• Desarrollar cronogramas y hitos • Asignar recursos y responsables • Priorizar proyectos por dependencia y factibilidad • Validar alcance, tiempo y presupuesto |
Operations (Ejecuci贸n inicial) |
• Implementar proyectos seg煤n plan • Controlar avances y recursos • Medir desempe帽o real y KPIs • Documentar resultados operativos |
Retroalimentaci贸n y ajuste |
• Analizar KPIs y resultados reales • Ajustar Strategy y Architecture • Modificar proyectos futuros seg煤n datos • Incorporar lecciones aprendidas |
Habilitadores transversales |
• Integrar HR, IT, Legal, Marketing, I+D seg煤n fase • Asegurar cumplimiento normativo y soporte • Incorporar mejoras e innovaci贸n de forma progresiva |
7️⃣ Hoja de ruta consolidada
Fase | Hito clave | Entradas | Salidas | Iteraci贸n / Retroalimentaci贸n |
---|---|---|---|---|
Strategy | Objetivos definidos | Idea, mercado | Objetivos estrat茅gicos | Ajuste seg煤n datos de mercado |
Architecture | Bosquejo m铆nimo | Objetivos | Roles, procesos, layout | Itera si PyEP detecta limitaciones |
PyEP | Viabilidad confirmada | Architecture, objetivos | Business case, VAN/TIR, punto de equilibrio, riesgos | Itera con Strategy y Architecture |
GP | Proyectos planificados | Business case | Cronogramas, hitos, presupuesto | Ajuste seg煤n recursos y capacidad |
Operations | Ejecuci贸n inicial | Proyectos | Producci贸n, servicios, KPIs | Retroalimenta Strategy y PyEP |
Habilitadores | Recursos integrados | HR, IT, Legal, Marketing, I+D | Operaciones soportadas, cumplimiento | Itera seg煤n necesidades operativas |
Aprendizaje | Ajuste y escalamiento | KPIs, feedback | Nueva estrategia, nuevos proyectos, mejoras | Iteraci贸n c铆clica continua |
✅ Resultado
- Dependencias claras y orden l贸gico jer谩rquico.
- Herramientas y m茅tricas concretas para PyEP.
- Integraci贸n progresiva de habilitadores transversales.
- KPIs m铆nimos desde el primer proyecto.
- Checklist operativo paso a paso para cada fase.
- Flujo iterativo y c铆clico para aprendizaje y escalamiento.
- Hoja de ruta consolidada para aplicaci贸n pr谩ctica inmediata.
Comentarios
Publicar un comentario